O preço do café arábica nesta quarta-feira (29) registra alta de 1,01% e a saca de 60 kg é negociada por R$ 2.214,00, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 2.214,00 | -2,30% | 4,07% | 413,06 |
| 27/10/2025 | 2.266,09 | -1,03% | 6,51% | 421,83 |
| 24/10/2025 | 2.289,68 | -0,78% | 7,62% | 424,64 |
| 23/10/2025 | 2.307,60 | -0,69% | 8,47% | 428,44 |
| 22/10/2025 | 2.323,66 | 1,01% | 9,22% | 430,23 |
O café robusta apresentou queda de 0,73% e está sendo negociado a R$ 1.371,30.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 1.371,30 | -0,73% | 2,15% | 255,84 |
| 27/10/2025 | 1.381,42 | -1,44% | 2,90% | 257,15 |
| 24/10/2025 | 1.401,63 | -1,90% | 4,41% | 259,95 |
| 23/10/2025 | 1.428,84 | -0,07% | 6,43% | 265,29 |
| 22/10/2025 | 1.429,90 | 0,46% | 6,51% | 264,75 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal apresenta baixa nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 0,08%, cotada a R$111,04.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 111,04 | -0,08% | -5,36% | 20,72 |
| 27/10/2025 | 111,13 | -2,07% | -5,28% | 20,69 |
| 24/10/2025 | 113,48 | 1,07% | -3,28% | 21,05 |
| 23/10/2025 | 112,28 | 0,23% | -4,30% | 20,85 |
| 22/10/2025 | 112,02 | -1,35% | -4,53% | 20,74 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 108,67; a cotação média registra alta de 0,03%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 108,67 | 0,03% | -10,18% | 20,24 |
| 27/10/2025 | 108,64 | -3,76% | -10,21% | 20,21 |
| 24/10/2025 | 112,89 | -1,29% | -6,69% | 20,98 |
| 23/10/2025 | 114,37 | 1,23% | -5,47% | 21,24 |
| 22/10/2025 | 112,98 | -0,79% | -6,62% | 20,96 |
Milho
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$ 65,84, com alta de 0,20%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 65,84 | 0,20% | 2,46% | 12,28 |
| 27/10/2025 | 65,71 | 0,08% | 2,26% | 12,23 |
| 24/10/2025 | 65,66 | 0,05% | 2,18% | 12,18 |
| 23/10/2025 | 65,63 | 0,24% | 2,13% | 12,19 |
| 22/10/2025 | 65,47 | -0,21% | 1,88% | 12,12 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61

