O preço do café arábica abre esta sexta-feira (6) em queda de 0,79%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.916,31 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 1.916,31 | -0,79% | -8,51% | 364,80 |
| 04/02/2026 | 1.931,50 | -2,03% | -7,78% | 367,14 |
| 03/02/2026 | 1.971,48 | -4,31% | -5,88% | 376,31 |
| 02/02/2026 | 2.060,33 | -1,63% | -1,63% | 390,73 |
| 30/01/2026 | 2.094,55 | -0,65% | -3,69% | 398,89 |
O café robusta teve baixa de 0,53% no preço, sendo comercializado a R$ 1.073,36.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 1.073,36 | -0,53% | -11,44% | 204,33 |
| 04/02/2026 | 1.079,10 | -1,46% | -10,97% | 205,11 |
| 03/02/2026 | 1.095,10 | -5,20% | -9,65% | 209,03 |
| 02/02/2026 | 1.155,13 | -4,69% | -4,69% | 219,07 |
| 30/01/2026 | 1.212,01 | -1,26% | -4,11% | 230,82 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve desvalorização de 1,03% e é cotada a R$ 101,76.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 101,76 | -1,03% | -2,98% | 19,37 |
| 04/02/2026 | 102,82 | -2,83% | -1,97% | 19,54 |
| 03/02/2026 | 105,81 | -0,45% | 0,88% | 20,20 |
| 02/02/2026 | 106,29 | 1,33% | 1,33% | 20,22 |
| 30/01/2026 | 104,89 | 0,10% | -4,64% | 19,98 |
Em Santos (SP), a mercadoria teve desvalorização de 0,66%, sendo negociada a R$ 107,68 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 107,68 | -0,66% | 0,36% | 20,48 |
| 04/02/2026 | 108,39 | -0,79% | 1,03% | 20,70 |
| 03/02/2026 | 109,25 | 0,88% | 1,83% | 20,91 |
| 02/02/2026 | 108,30 | 0,94% | 0,94% | 20,59 |
| 30/01/2026 | 107,29 | -1,18% | -8,17% | 20,51 |
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 66,49, após alta de 0,08%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 66,49 | 0,08% | 0,59% | 12,66 |
| 04/02/2026 | 66,44 | 0,24% | 0,51% | 12,63 |
| 03/02/2026 | 66,28 | 0,17% | 0,27% | 12,65 |
| 02/02/2026 | 66,17 | 0,11% | 0,11% | 12,59 |
| 30/01/2026 | 66,10 | 0,21% | -4,89% | 12,59 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61

