Soja e trigo hoje: confira as cotações para esta segunda-feira (9)

Compartilhe nosso conteúdo:

O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (9) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve valorização de 1,25% e é negociado a R$ 123,32; na segunda, a mercadoria teve valorização de 1,27% e é cotada a R$ 131,18.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
06/03/2026 123,32 1,25% 2,17% 23,49
05/03/2026 121,80 0,48% 0,91% 23,06
04/03/2026 121,22 -0,25% 0,43% 23,23
03/03/2026 121,52 0,71% 0,68% 23,05
02/03/2026 120,66 -0,03% -0,03% 23,34

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
06/03/2026 131,18 1,27% 3,43% 24,99
05/03/2026 129,54 1,04% 2,14% 24,53
04/03/2026 128,21 -0,35% 1,09% 24,57
03/03/2026 128,66 1,09% 1,44% 24,41
02/03/2026 127,27 0,35% 0,35% 24,62

 

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra valorização de 1,49% no Paraná e de 0,05% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.207,77, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.085,06.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
06/03/2026 1.207,77 1,49% 2,52% 230,05
05/03/2026 1.190,04 -1,08% 1,02% 225,30
04/03/2026 1.203,09 1,45% 2,12% 230,52
03/03/2026 1.185,88 0,30% 0,66% 224,98
02/03/2026 1.182,38 0,37% 0,37% 228,74

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
06/03/2026 1.085,06 0,05% -1,24% 206,68
05/03/2026 1.084,48 -0,10% -1,30% 205,32
04/03/2026 1.085,53 -0,88% -1,20% 208,00
03/03/2026 1.095,20 0,00% -0,32% 207,78
02/03/2026 1.095,19 -0,32% -0,32% 211,88

Os valores são do Cepea.

 

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Pixel Brasil 61