O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (20) em alta no interior do Paraná e em baixa no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,08% e é negociado a R$ 120,41; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 0,17% e é cotada a R$ 126,45.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 120,41 | 0,08% | -1,95% | 24,16 |
| 16/04/2026 | 120,31 | -0,38% | -2,04% | 24,10 |
| 15/04/2026 | 120,77 | 0,40% | -1,66% | 24,19 |
| 14/04/2026 | 120,29 | -0,23% | -2,05% | 24,11 |
| 13/04/2026 | 120,57 | -0,31% | -1,82% | 24,13 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 126,45 | -0,17% | -2,16% | 25,38 |
| 16/04/2026 | 126,67 | -0,14% | -1,99% | 25,37 |
| 15/04/2026 | 126,85 | 0,51% | -1,85% | 25,41 |
| 14/04/2026 | 126,21 | -0,39% | -2,34% | 25,29 |
| 13/04/2026 | 126,70 | 0,09% | -1,97% | 25,35 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra estabilidade no Paraná e valorização de 0,44% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.329,31, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.227,27.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 1.329,31 | 0,00% | 3,45% | 266,77 |
| 16/04/2026 | 1.329,31 | 0,61% | 3,45% | 266,24 |
| 15/04/2026 | 1.321,27 | 0,56% | 2,83% | 264,68 |
| 14/04/2026 | 1.313,87 | -0,09% | 2,25% | 263,30 |
| 13/04/2026 | 1.315,01 | 1,39% | 2,34% | 263,16 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 1.227,27 | 0,44% | 6,47% | 246,29 |
| 16/04/2026 | 1.221,85 | 2,12% | 6,00% | 244,71 |
| 15/04/2026 | 1.196,51 | 1,87% | 3,80% | 239,69 |
| 14/04/2026 | 1.174,53 | 0,00% | 1,90% | 235,38 |
| 13/04/2026 | 1.174,53 | 0,58% | 1,90% | 235,05 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61

