O preço do boi gordo nesta terça-feira (28) apresenta queda de 0,36%; a arroba está sendo negociada a R$ 360,70, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 360,70 | -0,36% | 1,32% | 72,43 |
| 24/04/2026 | 362,00 | -0,11% | 1,69% | 72,41 |
| 23/04/2026 | 362,40 | -0,40% | 1,80% | 72,35 |
| 22/04/2026 | 363,85 | -0,59% | 2,21% | 73,17 |
| 20/04/2026 | 366,00 | 0,25% | 2,81% | 73,58 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam queda de 0,42%. O frango congelado é negociado a R$ 7,16, e o frango resfriado é vendido a R$ 7,17.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 7,16 | -0,42% | -1,10% |
| 24/04/2026 | 7,19 | -0,55% | -0,69% |
| 23/04/2026 | 7,23 | 0,00% | -0,14% |
| 22/04/2026 | 7,23 | -1,50% | -0,14% |
| 20/04/2026 | 7,34 | 0,00% | 1,38% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 7,17 | -0,42% | -1,38% |
| 24/04/2026 | 7,20 | -0,55% | -0,96% |
| 23/04/2026 | 7,24 | 0,00% | -0,41% |
| 22/04/2026 | 7,24 | -1,63% | -0,41% |
| 20/04/2026 | 7,36 | 0,00% | 1,24% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta baixa de 0,93%, sendo negociada a R$ 8,54, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo também registra queda em todos os estados analisados, com é o caso de Minas Gerais, onde o produto é comercializado a R$ 5,66.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 8,54 | -0,93% | -11,41% |
| 24/04/2026 | 8,62 | 0,00% | -10,58% |
| 23/04/2026 | 8,62 | -0,23% | -10,58% |
| 22/04/2026 | 8,64 | -1,93% | -10,37% |
| 20/04/2026 | 8,81 | -1,78% | -8,61% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | MG – posto | 5,66 | -0,35% | -13,85% |
| 27/04/2026 | PR – a retirar | 4,93 | -2,57% | -19,84% |
| 27/04/2026 | RS – a retirar | 5,14 | -3,02% | -18,28% |
| 27/04/2026 | SC – a retirar | 4,94 | -0,80% | -19,81% |
| 27/04/2026 | SP – posto | 5,41 | -1,64% | -18,15% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61

