O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (14) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra valorização de 0,59% e é negociado a R$ 123,54; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,79% e é cotada a R$ 130,55.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 123,54 | 0,59% | 0,87% | 24,71 |
| 12/05/2026 | 122,81 | 0,41% | 0,27% | 25,09 |
| 11/05/2026 | 122,31 | 0,67% | -0,14% | 24,98 |
| 08/05/2026 | 121,49 | 0,45% | -0,81% | 24,83 |
| 07/05/2026 | 120,94 | -0,58% | -1,26% | 24,57 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor (R$) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 130,55 | 0,79% | 1,30% | 26,12 |
| 12/05/2026 | 129,53 | 0,53% | 0,50% | 26,47 |
| 11/05/2026 | 128,85 | 0,90% | -0,02% | 26,32 |
| 08/05/2026 | 127,70 | 0,25% | -0,92% | 26,09 |
| 07/05/2026 | 127,38 | -0,96% | -1,16% | 25,88 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra elevação de 0,25% no Paraná e salto de 0,04% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.352,41, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.295,10.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor (R$/t) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 1.352,41 | 0,25% | 0,73% | 270,54 |
| 12/05/2026 | 1.349,10 | 0,23% | 0,48% | 275,66 |
| 11/05/2026 | 1.345,97 | 0,21% | 0,25% | 274,91 |
| 08/05/2026 | 1.343,20 | -0,15% | 0,04% | 274,46 |
| 07/05/2026 | 1.345,27 | 0,40% | 0,19% | 273,32 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor (R$/t) | Var./Dia | Var./Mês | Valor (US$/t) |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 1.295,10 | 0,04% | 2,71% | 259,07 |
| 12/05/2026 | 1.294,62 | 0,58% | 2,67% | 264,53 |
| 11/05/2026 | 1.287,21 | 0,06% | 2,08% | 262,91 |
| 08/05/2026 | 1.286,38 | 0,96% | 2,02% | 262,85 |
| 07/05/2026 | 1.274,17 | 0,43% | 1,05% | 258,87 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61

