O preço do café arábica abre esta quarta-feira (19) com alta de 1,72%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.815,45 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve uma alta de 2,10%, sendo comercializado a R$ 1.075,11.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 1.815,45 | 1,72% | 4,09% | 347,85 |
| 17/08/2026 | 1.784,82 | -0,52% | 2,33% | 343,37 |
| 14/08/2026 | 1.794,15 | 0,83% | 2,86% | 343,44 |
| 13/08/2026 | 1.779,40 | 0,47% | 2,02% | 342,85 |
| 12/08/2026 | 1.771,09 | 0,49% | 1,54% | 342,37 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 1.075,11 | 2,10% | -1,60% | 206,00 |
| 17/08/2026 | 1.052,95 | 0,36% | -3,63% | 202,57 |
| 14/08/2026 | 1.049,17 | -1,45% | -3,97% | 200,84 |
| 13/08/2026 | 1.064,62 | -1,16% | -2,56% | 205,13 |
| 12/08/2026 | 1.077,11 | -0,90% | -1,41% | 208,22 |
O preço do açúcar cristal apresentou alta de 2,33% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 102,27.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 102,27 | 2,33% | 11,77% | 19,59 |
| 17/08/2026 | 99,94 | 2,08% | 9,22% | 19,23 |
| 14/08/2026 | 97,90 | -0,42% | 6,99% | 18,74 |
| 13/08/2026 | 98,31 | 0,92% | 7,44% | 18,94 |
| 12/08/2026 | 97,41 | 0,48% | 6,46% | 18,83 |
Em Santos (SP), houve uma alta de 3,37%, e a mercadoria é negociada a R$ 126,24 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 126,24 | 3,37% | 18,77% | 24,26 |
| 17/08/2026 | 122,13 | 1,55% | 14,90% | 23,48 |
| 14/08/2026 | 120,26 | -0,52% | 13,14% | 23,02 |
| 13/08/2026 | 120,89 | 1,67% | 13,74% | 23,31 |
| 12/08/2026 | 118,90 | 0,01% | 11,86% | 23,02 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 67,20, após uma alta de 0,73%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 67,20 | 0,73% | 2,99% | 12,88 |
| 17/08/2026 | 66,71 | 0,54% | 2,24% | 12,83 |
| 14/08/2026 | 66,35 | 0,39% | 1,69% | 12,70 |
| 13/08/2026 | 66,09 | -0,09% | 1,29% | 12,73 |
| 12/08/2026 | 66,15 | 0,76% | 1,38% | 12,79 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61

