A saca de 60 quilos da soja inicia esta quinta-feira (27) com aumento no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, o grão apresenta alta de 0,57%, com a saca negociada a R$ 154,57. Em Paranaguá, a alta foi de 1,31 %, levando a cotação para R$ 148,00.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 148,00 | 1,31% | 7,82% | 28,71 |
| 25/08/2026 | 146,08 | -0,16% | 6,42% | 28,38 |
| 24/08/2026 | 146,31 | -0,27% | 6,59% | 28,39 |
| 21/08/2026 | 146,70 | 0,31% | 6,87% | 28,53 |
| 20/08/2026 | 146,24 | 1,53% | 6,53% | 28,16 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 154,57 | 0,57% | 6,67% | 29,99 |
| 25/08/2026 | 153,70 | -0,10% | 6,07% | 29,86 |
| 24/08/2026 | 153,86 | 0,12% | 6,18% | 29,85 |
| 21/08/2026 | 153,68 | -0,61% | 6,05% | 29,89 |
| 20/08/2026 | 154,63 | 1,97% | 6,71% | 29,77 |
Trigo
O trigo teve aumento de preço no Paraná e no Rio Grande do Sul.
No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.454,12. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.340,05.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 1.340,05 | 0,23% | 1,37% | 260,00 |
| 25/08/2026 | 1.336,93 | 0,98% | 1,14% | 259,75 |
| 24/08/2026 | 1.323,93 | -0,21% | 0,16% | 256,87 |
| 21/08/2026 | 1.326,73 | 0,00% | 0,37% | 258,02 |
| 20/08/2026 | 1.326,73 | 0,38% | 0,37% | 255,4 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 1.454,12 | 0,81% | 3,43% | 282,13 |
| 25/08/2026 | 1.442,46 | 0,24% | 2,60% | 280,25 |
| 24/08/2026 | 1.438,99 | -0,54% | 2,35% | 279,20 |
| 21/08/2026 | 1.446,76 | 0,19% | 2,90% | 281,36 |
| 20/08/2026 | 1.444,03 | 0,00% | 2,71% | 278,02 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61

