O preço do boi gordo nesta terça-feira (29) apresentou estabilidade e a arroba aumentou, sendo negociada a R$ 292,65, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 298,50 | 0,00% | -5,95% | 53,67 |
| 16/07/2025 | 298,50 | -0,70% | -5,95% | 53,67 |
| 15/07/2025 | 300,60 | 0,45% | -5,29% | 54,05 |
| 14/07/2025 | 299,25 | -0,15% | -5,72% | 53,58 |
| 11/07/2025 | 299,70 | 0,00% | -5,58% | 54,09 |
Preço do frango congelado e resfriado
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado caíram. Ambos os tipos de frango estão sendo vendidos a R$ 7,16.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
| 25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
| 24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
| 23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
| 22/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
| 25/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
| 24/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
| 23/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
| 22/07/2025 | 7,20 | 0,00% | -3,23% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra queda no preço, com a mercadoria ainda negociada R$ 11,81, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. O preço do suíno vivo apresenta instabilidade em em quase todos os estados, com destaque para o Paraná e Santa Catarina. O primeiro teve uma queda de 1,04%, sendo vendido à R$ 7,59. O segundo também caiu, com o valor do quilo sendo vendido à R$ 7,53; a queda foi de 1,05%.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 11,81 | -0,42% | -6,27% |
| 25/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
| 24/07/2025 | 11,86 | 0,00% | -5,87% |
| 23/07/2025 | 11,86 | -2,39% | -5,87% |
| 22/07/2025 | 12,15 | -2,33% | -3,57% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | MG – posto | 7,81 | -0,76% | -7,35% |
| 28/07/2025 | PR – a retirar | 7,59 | -1,04% | -7,21% |
| 28/07/2025 | RS – a retirar | 7,61 | -1,04% | -6,40% |
| 28/07/2025 | SC – a retirar | 7,52 | -1,05% | -7,16% |
| 28/07/2025 | SP – posto | 8,07 | -0,86% | -7,88% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61

