O valor da saca de 60 kg da soja abre segunda-feira (15) com variações, no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve baixa de 0,29% e é negociado a R$ 134,98; na segunda, a alta foi de 0,14%, com a mercadoria cotada a R$ 141,24.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 134,98 | -0,29% | 0,54% | 25,21 | 
| 11/09/2025 | 135,37 | -0,01% | 0,83% | 25,10 | 
| 10/09/2025 | 135,38 | -0,23% | 0,84% | 25,03 | 
| 09/09/2025 | 135,69 | 0,25% | 1,07% | 24,97 | 
| 08/09/2025 | 135,35 | 0,45% | 0,82% | 24,98 | 
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | 
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 141,24 | 0,14% | 1,20% | 26,37 | 
| 11/09/2025 | 141,04 | -0,30% | 1,06% | 26,15 | 
| 10/09/2025 | 141,46 | -0,20% | 1,36% | 26,16 | 
| 09/09/2025 | 141,74 | 0,70% | 1,56% | 26,08 | 
| 08/09/2025 | 140,76 | -0,04% | 0,86% | 25,97 | 
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra baixa de 0,41%, no Paraná, e redução de 0,16% no Rio Grande do Sul. No estado paranaense, a tonelada é vendida a R$ 1.382,00, enquanto no gaúcho é comercializada a R$ 1.267,68.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | 
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 1.382,00 | -0,41% | -1,87% | 258,08 | 
| 11/09/2025 | 1.387,67 | 0,37% | -1,46% | 257,26 | 
| 10/09/2025 | 1.382,53 | -0,38% | -1,83% | 255,65 | 
| 09/09/2025 | 1.387,86 | -0,78% | -1,45% | 255,40 | 
| 08/09/2025 | 1.398,73 | 0,18% | -0,68% | 258,12 | 
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | 
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 1.267,68 | -0,16% | -1,26% | 236,73 | 
| 11/09/2025 | 1.269,72 | 0,00% | -1,10% | 235,40 | 
| 10/09/2025 | 1.269,72 | -0,08% | -1,10% | 234,79 | 
| 09/09/2025 | 1.270,79 | -0,26% | -1,02% | 233,86 | 
| 08/09/2025 | 1.274,06 | -0,14% | -0,76% | 235,11 | 
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
									
Fonte: Brasil 61
 
					

 
			





 
			 
			