O preço do boi gordo inicia segunda-feira (15) estável. A arroba abre o dia negociada a R$ 310,75, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | 
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 310,75 | 0,00% | 0,08% | 57,61 | 
| 11/09/2025 | 310,75 | -0,29% | 0,08% | 57,61 | 
| 10/09/2025 | 311,65 | -0,02% | 0,37% | 57,63 | 
| 09/09/2025 | 311,70 | -0,18% | 0,39% | 57,36 | 
| 08/09/2025 | 312,25 | 0,05% | 0,56% | 57,62 | 
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do frango resfriado registraram estabilidade. A primeira mercadoria está cotada a R$ 7,50, e a segunda é comercializada a R$ 7,51.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% | 
| 11/09/2025 | 7,50 | 0,00% | 4,46% | 
| 10/09/2025 | 7,50 | 1,35% | 4,46% | 
| 09/09/2025 | 7,40 | 0,95% | 3,06% | 
| 08/09/2025 | 7,33 | 2,23% | 2,09% | 
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% | 
| 11/09/2025 | 7,51 | 0,00% | 4,45% | 
| 10/09/2025 | 7,51 | 1,35% | 4,45% | 
| 09/09/2025 | 7,41 | 0,95% | 3,06% | 
| 08/09/2025 | 7,34 | 2,23% | 2,09% | 
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra baixa de 0,07% no preço, sendo negociada a R$ 13,69 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 13,68 | -0,07% | 0,22% | 
| 11/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% | 
| 10/09/2025 | 13,69 | 0,00% | 0,29% | 
| 09/09/2025 | 13,69 | 0,07% | 0,29% | 
| 08/09/2025 | 13,68 | 0,15% | 0,22% | 
O preço do suíno vivo aponta estabilidade em quase todos os estados. Com destaque para Rio Grande do Sul e São Paulo com baixa de 0,11% e 0,21%, respectivamente, cotados a R$8,72 e R$9,41
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | 
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | MG – posto | 9,07 | -0,77% | -0,77% | 
| 12/09/2025 | PR – a retirar | 9,07 | 0,00% | 1,45% | 
| 12/09/2025 | RS – a retirar | 8,72 | -0,11% | 0,35% | 
| 12/09/2025 | SC – a retirar | 8,81 | 0,00% | 1,03% | 
| 12/09/2025 | SP – posto | 9,41 | -0,21% | 0,32% | 
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
									
Fonte: Brasil 61
 
					

 
			





 
			 
			